最新:983237期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
983237 | 10-15 03:00:00 | 0+0+3=03 |
983236 | 10-15 02:55:00 | 3+6+7=16 |
983235 | 10-15 02:50:00 | 8+8+1=17 |
983234 | 10-15 02:45:00 | 6+1+2=09 |
983233 | 10-15 02:40:00 | 2+8+9=19 |
983232 | 10-15 02:35:00 | 0+7+6=13 |
983231 | 10-15 02:30:00 | 9+4+3=16 |
983230 | 10-15 02:25:00 | 0+0+5=05 |
983229 | 10-15 02:20:00 | 1+5+8=14 |
983228 | 10-15 02:15:00 | 9+6+6=21 |
983227 | 10-15 02:10:00 | 2+6+6=14 |
983226 | 10-15 02:05:00 | 6+8+2=16 |
983225 | 10-15 02:00:00 | 9+7+7=23 |
983224 | 10-15 01:55:00 | 1+0+1=02 |
983223 | 10-15 01:50:00 | 7+1+6=14 |
983222 | 10-15 01:45:00 | 7+4+1=12 |
983221 | 10-15 01:40:00 | 9+4+3=16 |
983220 | 10-15 01:35:00 | 6+1+2=09 |
983219 | 10-15 01:30:00 | 1+9+3=13 |
983218 | 10-15 01:25:00 | 3+0+3=06 |
983217 | 10-15 01:20:00 | 4+7+6=17 |
983216 | 10-15 01:15:00 | 5+5+0=10 |
983215 | 10-15 01:10:00 | 9+5+0=14 |
983214 | 10-15 01:05:00 | 3+7+3=13 |
983213 | 10-15 01:00:00 | 9+6+7=22 |
983212 | 10-15 00:55:00 | 5+6+3=14 |
983211 | 10-15 00:50:00 | 7+8+5=20 |
983210 | 10-15 00:45:00 | 6+1+9=16 |
983209 | 10-15 00:40:00 | 9+6+0=15 |
983208 | 10-15 00:35:00 | 6+9+2=17 |
983207 | 10-15 00:30:00 | 0+6+4=10 |
983206 | 10-15 00:25:00 | 2+9+1=12 |
983205 | 10-15 00:20:00 | 7+7+6=20 |
983204 | 10-15 00:15:00 | 0+4+1=05 |
983203 | 10-15 00:10:00 | 1+8+0=09 |
983202 | 10-15 00:05:00 | 9+3+8=20 |
983201 | 10-15 00:00:00 | 8+2+6=16 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
983200 | 10-14 23:55:00 | 8+1+0=09 |
983199 | 10-14 23:50:00 | 2+9+6=17 |
983198 | 10-14 23:45:00 | 1+9+9=19 |
983197 | 10-14 23:40:00 | 0+1+0=01 |
983196 | 10-14 23:35:00 | 5+2+9=16 |
983195 | 10-14 23:30:00 | 1+8+0=09 |
983194 | 10-14 23:25:00 | 0+4+5=09 |
983193 | 10-14 23:20:00 | 2+6+9=17 |
983192 | 10-14 23:15:00 | 5+9+5=19 |
983191 | 10-14 23:10:00 | 1+5+4=10 |
983190 | 10-14 23:05:00 | 0+2+5=07 |
983189 | 10-14 23:00:00 | 7+9+0=16 |
983188 | 10-14 22:55:00 | 2+2+3=07 |
983187 | 10-14 22:50:00 | 8+2+2=12 |
983186 | 10-14 22:45:00 | 5+8+2=15 |
983185 | 10-14 22:40:00 | 8+8+8=24 |
983184 | 10-14 22:35:00 | 0+5+6=11 |
983183 | 10-14 22:30:00 | 7+0+0=07 |
983182 | 10-14 22:25:00 | 1+4+0=05 |
983181 | 10-14 22:20:00 | 4+5+9=18 |
983180 | 10-14 22:15:00 | 3+7+6=16 |
983179 | 10-14 22:10:00 | 0+4+7=11 |
983178 | 10-14 22:05:00 | 1+3+0=04 |
983177 | 10-14 22:00:00 | 5+7+1=13 |
983176 | 10-14 21:55:00 | 9+2+7=18 |
983175 | 10-14 21:50:00 | 8+1+4=13 |
983174 | 10-14 21:45:00 | 6+7+0=13 |
983173 | 10-14 21:40:00 | 4+1+8=13 |
983172 | 10-14 21:35:00 | 2+8+7=17 |
983171 | 10-14 21:30:00 | 1+2+1=04 |
983170 | 10-14 21:25:00 | 8+3+0=11 |
983169 | 10-14 21:20:00 | 3+7+2=12 |
983168 | 10-14 21:15:00 | 3+2+4=09 |
983167 | 10-14 21:10:00 | 5+7+3=15 |
983166 | 10-14 21:05:00 | 8+2+1=11 |
983165 | 10-14 21:00:00 | 1+2+4=07 |
983164 | 10-14 20:55:00 | 0+4+1=05 |
983163 | 10-14 20:50:00 | 0+7+2=09 |
983162 | 10-14 20:45:00 | 5+9+1=15 |
983161 | 10-14 20:40:00 | 0+4+1=05 |
983160 | 10-14 20:35:00 | 1+1+5=07 |
983159 | 10-14 20:30:00 | 1+4+4=09 |
983158 | 10-14 20:25:00 | 9+0+6=15 |
983157 | 10-14 20:20:00 | 2+4+1=07 |
983156 | 10-14 20:15:00 | 5+8+9=22 |
983155 | 10-14 20:10:00 | 0+3+7=10 |
983154 | 10-14 20:05:00 | 9+9+6=24 |
983153 | 10-14 20:00:00 | 7+1+8=16 |
983152 | 10-14 19:55:00 | 1+8+8=17 |
983151 | 10-14 19:50:00 | 5+4+1=10 |
983150 | 10-14 19:45:00 | 2+0+5=07 |
983149 | 10-14 19:40:00 | 1+8+2=11 |
983148 | 10-14 19:35:00 | 8+2+2=12 |
983147 | 10-14 19:30:00 | 3+6+8=17 |
983146 | 10-14 19:25:00 | 1+9+5=15 |
983145 | 10-14 19:20:00 | 2+4+1=07 |
983144 | 10-14 19:15:00 | 2+7+3=12 |
983143 | 10-14 19:10:00 | 0+3+1=04 |
983142 | 10-14 19:05:00 | 2+6+1=09 |
983141 | 10-14 19:00:00 | 7+9+1=17 |
983140 | 10-14 18:55:00 | 7+5+5=17 |
983139 | 10-14 18:50:00 | 2+6+5=13 |
Copyright © 2024 加拿大西28-加拿大西28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
983237 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983236 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983234 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983233 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983230 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983229 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983228 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983227 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983226 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983225 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983224 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983223 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983222 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983221 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983220 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983219 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983218 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983217 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983216 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983215 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983214 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983213 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983212 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983211 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983210 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983209 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983208 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983207 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983206 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983205 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983204 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983203 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983202 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983201 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983200 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983199 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983198 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983197 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983196 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983195 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983194 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983193 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983192 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983191 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983190 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983189 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983188 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983187 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983186 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983185 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983184 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983183 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983182 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983181 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983180 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983179 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983178 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983177 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983176 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983175 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983174 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983173 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983172 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983171 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983170 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983169 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983168 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983167 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983166 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983165 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983164 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983163 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983162 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983161 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983160 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983159 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983158 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983157 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983156 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983155 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983154 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983153 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983152 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983151 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983150 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983149 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983148 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983147 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983146 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983145 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983144 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983143 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983142 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983141 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983140 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983139 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大西28-加拿大西28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 13 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 28 ) 期 |
11 | 未开 ( 54 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 57 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 48 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
4 | 未开 ( 60 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 0 ) 期 | 24 | 未开 ( 53 ) 期 |
2 | 未开 ( 176 ) 期 | 25 | 未开 ( 176 ) 期 |
1 | 未开 ( 41 ) 期 | 26 | 未开 ( 1183 ) 期 |
0 | 未开 ( 1312 ) 期 | 27 | 未开 ( 914 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大西28-加拿大西28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
38 | --- | 大 | 双 | |
37 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
36 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
35 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
34 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
33 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
32 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
31 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
30 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
29 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
28 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
27 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
26 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
25 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
24 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
22 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
21 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
20 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
19 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
18 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大西28-加拿大西28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.