最新:983315期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
983315 | 10-15 09:30:00 | 2+1+5=08 |
983314 | 10-15 09:25:00 | 5+4+8=17 |
983313 | 10-15 09:20:00 | 6+7+0=13 |
983312 | 10-15 09:15:00 | 4+9+4=17 |
983311 | 10-15 09:10:00 | 4+1+1=06 |
983310 | 10-15 09:05:00 | 5+2+7=14 |
983309 | 10-15 09:00:00 | 0+3+3=06 |
983308 | 10-15 08:55:00 | 1+8+4=13 |
983307 | 10-15 08:50:00 | 5+3+5=13 |
983306 | 10-15 08:45:00 | 2+9+4=15 |
983305 | 10-15 08:40:00 | 6+7+6=19 |
983304 | 10-15 08:35:00 | 4+3+0=07 |
983303 | 10-15 08:30:00 | 4+5+4=13 |
983302 | 10-15 08:25:00 | 9+9+1=19 |
983301 | 10-15 08:20:00 | 2+8+1=11 |
983300 | 10-15 08:15:00 | 4+3+6=13 |
983299 | 10-15 08:10:00 | 1+5+5=11 |
983298 | 10-15 08:05:00 | 4+4+1=09 |
983297 | 10-15 08:00:00 | 8+1+6=15 |
983296 | 10-15 07:55:00 | 1+8+0=09 |
983295 | 10-15 07:50:00 | 5+8+1=14 |
983294 | 10-15 07:45:00 | 8+9+1=18 |
983293 | 10-15 07:40:00 | 0+1+7=08 |
983292 | 10-15 07:35:00 | 3+7+3=13 |
983291 | 10-15 07:30:00 | 1+9+0=10 |
983290 | 10-15 07:25:00 | 2+1+2=05 |
983289 | 10-15 07:20:00 | 9+6+5=20 |
983288 | 10-15 07:15:00 | 5+8+8=21 |
983287 | 10-15 07:10:00 | 6+2+4=12 |
983286 | 10-15 07:05:00 | 6+5+9=20 |
983285 | 10-15 07:00:00 | 7+0+6=13 |
983284 | 10-15 06:55:00 | 8+3+3=14 |
983283 | 10-15 06:50:00 | 6+9+5=20 |
983282 | 10-15 06:45:00 | 4+4+3=11 |
983281 | 10-15 06:40:00 | 5+8+2=15 |
983280 | 10-15 06:35:00 | 3+6+8=17 |
983279 | 10-15 06:30:00 | 0+0+6=06 |
983278 | 10-15 06:25:00 | 5+0+5=10 |
983277 | 10-15 06:20:00 | 9+1+4=14 |
983276 | 10-15 06:15:00 | 3+7+2=12 |
983275 | 10-15 06:10:00 | 2+4+8=14 |
983274 | 10-15 06:05:00 | 4+1+1=06 |
983273 | 10-15 06:00:00 | 2+0+2=04 |
983272 | 10-15 05:55:00 | 4+2+1=07 |
983271 | 10-15 05:50:00 | 7+7+3=17 |
983270 | 10-15 05:45:00 | 4+7+7=18 |
983269 | 10-15 05:40:00 | 1+4+4=09 |
983268 | 10-15 05:35:00 | 6+5+5=16 |
983267 | 10-15 05:30:00 | 1+5+3=09 |
983266 | 10-15 05:25:00 | 2+7+0=09 |
983265 | 10-15 05:20:00 | 9+9+3=21 |
983264 | 10-15 05:15:00 | 2+4+4=10 |
983263 | 10-15 05:10:00 | 4+7+5=16 |
983262 | 10-15 05:05:00 | 6+7+6=19 |
983261 | 10-15 05:00:00 | 8+7+4=19 |
983260 | 10-15 04:55:00 | 1+5+8=14 |
983259 | 10-15 04:50:00 | 3+2+5=10 |
983258 | 10-15 04:45:00 | 8+1+3=12 |
983257 | 10-15 04:40:00 | 7+2+4=13 |
983256 | 10-15 04:35:00 | 8+9+6=23 |
983255 | 10-15 04:30:00 | 2+1+4=07 |
983254 | 10-15 04:25:00 | 7+8+2=17 |
983253 | 10-15 04:20:00 | 4+1+7=12 |
983252 | 10-15 04:15:00 | 6+5+5=16 |
983251 | 10-15 04:10:00 | 0+5+7=12 |
983250 | 10-15 04:05:00 | 3+2+3=08 |
983249 | 10-15 04:00:00 | 8+1+1=10 |
983248 | 10-15 03:55:00 | 1+4+7=12 |
983247 | 10-15 03:50:00 | 5+3+5=13 |
983246 | 10-15 03:45:00 | 9+9+4=22 |
983245 | 10-15 03:40:00 | 1+4+1=06 |
983244 | 10-15 03:35:00 | 3+2+7=12 |
983243 | 10-15 03:30:00 | 6+5+7=18 |
983242 | 10-15 03:25:00 | 4+3+9=16 |
983241 | 10-15 03:20:00 | 7+2+0=09 |
983240 | 10-15 03:15:00 | 0+7+4=11 |
983239 | 10-15 03:10:00 | 5+1+9=15 |
983238 | 10-15 03:05:00 | 4+8+6=18 |
983237 | 10-15 03:00:00 | 0+0+3=03 |
983236 | 10-15 02:55:00 | 3+6+7=16 |
983235 | 10-15 02:50:00 | 8+8+1=17 |
983234 | 10-15 02:45:00 | 6+1+2=09 |
983233 | 10-15 02:40:00 | 2+8+9=19 |
983232 | 10-15 02:35:00 | 0+7+6=13 |
983231 | 10-15 02:30:00 | 9+4+3=16 |
983230 | 10-15 02:25:00 | 0+0+5=05 |
983229 | 10-15 02:20:00 | 1+5+8=14 |
983228 | 10-15 02:15:00 | 9+6+6=21 |
983227 | 10-15 02:10:00 | 2+6+6=14 |
983226 | 10-15 02:05:00 | 6+8+2=16 |
983225 | 10-15 02:00:00 | 9+7+7=23 |
983224 | 10-15 01:55:00 | 1+0+1=02 |
983223 | 10-15 01:50:00 | 7+1+6=14 |
983222 | 10-15 01:45:00 | 7+4+1=12 |
983221 | 10-15 01:40:00 | 9+4+3=16 |
983220 | 10-15 01:35:00 | 6+1+2=09 |
983219 | 10-15 01:30:00 | 1+9+3=13 |
983218 | 10-15 01:25:00 | 3+0+3=06 |
983217 | 10-15 01:20:00 | 4+7+6=17 |
983216 | 10-15 01:15:00 | 5+5+0=10 |
Copyright © 2024 加拿大西28-加拿大西28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
983315 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983314 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983312 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983311 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983309 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983308 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983305 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983304 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983303 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983302 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983301 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983300 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983299 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983298 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983296 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983295 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983294 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983293 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983290 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983289 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983288 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983286 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983285 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983284 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983283 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983282 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983281 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983280 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983279 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983278 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983277 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983276 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983275 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983274 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983273 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983272 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983271 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983270 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983269 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983268 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983267 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983266 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983265 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983263 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983262 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983261 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983259 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983258 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983257 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983256 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983255 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983254 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983253 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983252 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983251 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983250 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983249 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983247 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983246 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983245 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983244 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983243 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983242 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983241 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983240 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983239 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983238 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983237 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983236 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983234 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983233 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983230 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983229 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983228 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983227 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983226 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983225 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983224 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983223 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983222 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983221 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983220 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983219 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983218 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983217 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983216 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大西28-加拿大西28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 59 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 47 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 69 ) 期 |
4 | 未开 ( 42 ) 期 | 23 | 未开 ( 59 ) 期 |
3 | 未开 ( 78 ) 期 | 24 | 未开 ( 131 ) 期 |
2 | 未开 ( 254 ) 期 | 25 | 未开 ( 254 ) 期 |
1 | 未开 ( 119 ) 期 | 26 | 未开 ( 1261 ) 期 |
0 | 未开 ( 1390 ) 期 | 27 | 未开 ( 992 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大西28-加拿大西28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
16 | --- | 大 | 单 | |
15 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
14 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
13 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
11 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
10 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
09 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
08 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
07 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
06 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
04 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
03 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
01 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
00 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
99 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
98 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
97 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
96 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大西28-加拿大西28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.