最新:114057893期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114057893 | 10-13 10:10:00 | 4+4+8=16 |
114057892 | 10-13 10:05:00 | 0+7+7=14 |
114057891 | 10-13 10:00:00 | 8+8+0=16 |
114057890 | 10-13 09:55:00 | 7+2+7=16 |
114057889 | 10-13 09:50:00 | 6+8+3=17 |
114057888 | 10-13 09:45:00 | 4+2+4=10 |
114057887 | 10-13 09:40:00 | 1+8+8=17 |
114057886 | 10-13 09:35:00 | 2+0+6=08 |
114057885 | 10-13 09:30:00 | 4+9+9=22 |
114057884 | 10-13 09:25:00 | 8+9+6=23 |
114057883 | 10-13 09:20:00 | 8+9+4=21 |
114057882 | 10-13 09:15:00 | 4+3+8=15 |
114057881 | 10-13 09:10:00 | 4+7+4=15 |
114057880 | 10-13 09:05:00 | 0+7+2=09 |
114057879 | 10-13 09:00:00 | 7+6+4=17 |
114057878 | 10-13 08:55:00 | 2+5+2=09 |
114057877 | 10-13 08:50:00 | 3+9+1=13 |
114057876 | 10-13 08:45:00 | 5+2+7=14 |
114057875 | 10-13 08:40:00 | 8+2+4=14 |
114057874 | 10-13 08:35:00 | 5+2+0=07 |
114057873 | 10-13 08:30:00 | 5+3+3=11 |
114057872 | 10-13 08:25:00 | 0+3+1=04 |
114057871 | 10-13 08:20:00 | 5+2+5=12 |
114057870 | 10-13 08:15:00 | 6+8+2=16 |
114057869 | 10-13 08:10:00 | 8+3+8=19 |
114057868 | 10-13 08:05:00 | 9+1+1=11 |
114057867 | 10-13 08:00:00 | 5+3+8=16 |
114057866 | 10-13 07:55:00 | 1+7+7=15 |
114057865 | 10-13 07:50:00 | 5+7+5=17 |
114057864 | 10-13 07:45:00 | 6+7+7=20 |
114057863 | 10-13 07:40:00 | 8+1+4=13 |
114057862 | 10-13 07:35:00 | 1+5+3=09 |
114057861 | 10-13 07:30:00 | 4+6+0=10 |
114057860 | 10-13 07:25:00 | 7+5+7=19 |
114057859 | 10-13 07:20:00 | 6+7+0=13 |
114057858 | 10-13 07:15:00 | 3+8+6=17 |
114057857 | 10-13 07:10:00 | 4+2+1=07 |
114057856 | 10-13 07:05:00 | 0+1+8=09 |
114057855 | 10-12 23:55:00 | 0+4+3=07 |
114057854 | 10-12 23:50:00 | 1+9+4=14 |
114057853 | 10-12 23:45:00 | 2+4+5=11 |
114057852 | 10-12 23:40:00 | 3+1+0=04 |
114057851 | 10-12 23:35:00 | 1+6+1=08 |
114057850 | 10-12 23:30:00 | 8+2+1=11 |
114057849 | 10-12 23:25:00 | 5+7+0=12 |
114057848 | 10-12 23:20:00 | 4+1+3=08 |
114057847 | 10-12 23:15:00 | 4+0+1=05 |
114057846 | 10-12 23:10:00 | 3+7+4=14 |
114057845 | 10-12 23:05:00 | 5+2+2=09 |
114057844 | 10-12 23:00:00 | 8+8+8=24 |
114057843 | 10-12 22:55:00 | 1+3+9=13 |
114057842 | 10-12 22:50:00 | 2+0+4=06 |
114057841 | 10-12 22:45:00 | 5+5+0=10 |
114057840 | 10-12 22:40:00 | 7+8+6=21 |
114057839 | 10-12 22:35:00 | 6+9+9=24 |
114057838 | 10-12 22:30:00 | 7+6+2=15 |
114057837 | 10-12 22:25:00 | 4+8+3=15 |
114057836 | 10-12 22:20:00 | 8+4+1=13 |
114057835 | 10-12 22:15:00 | 9+3+6=18 |
114057834 | 10-12 22:10:00 | 2+8+7=17 |
114057833 | 10-12 22:05:00 | 7+9+5=21 |
114057832 | 10-12 22:00:00 | 3+3+7=13 |
114057831 | 10-12 21:55:00 | 0+8+2=10 |
114057830 | 10-12 21:50:00 | 2+6+8=16 |
114057829 | 10-12 21:45:00 | 0+7+6=13 |
114057828 | 10-12 21:40:00 | 3+5+8=16 |
114057827 | 10-12 21:35:00 | 7+6+5=18 |
114057826 | 10-12 21:30:00 | 5+3+2=10 |
114057825 | 10-12 21:25:00 | 9+5+4=18 |
114057824 | 10-12 21:20:00 | 9+6+9=24 |
114057823 | 10-12 21:15:00 | 8+4+0=12 |
114057822 | 10-12 21:10:00 | 4+1+6=11 |
114057821 | 10-12 21:05:00 | 7+9+9=25 |
114057820 | 10-12 21:00:00 | 8+8+1=17 |
114057819 | 10-12 20:55:00 | 6+4+1=11 |
114057818 | 10-12 20:50:00 | 8+4+4=16 |
114057817 | 10-12 20:45:00 | 6+6+6=18 |
114057816 | 10-12 20:40:00 | 8+6+3=17 |
114057815 | 10-12 20:35:00 | 9+1+5=15 |
114057814 | 10-12 20:30:00 | 2+5+5=12 |
114057813 | 10-12 20:25:00 | 9+0+6=15 |
114057812 | 10-12 20:20:00 | 3+1+6=10 |
114057811 | 10-12 20:15:00 | 7+6+2=15 |
114057810 | 10-12 20:10:00 | 0+4+4=08 |
114057809 | 10-12 20:05:00 | 9+9+3=21 |
114057808 | 10-12 20:00:00 | 3+2+6=11 |
114057807 | 10-12 19:55:00 | 8+7+7=22 |
114057806 | 10-12 19:50:00 | 0+3+7=10 |
114057805 | 10-12 19:45:00 | 5+2+9=16 |
114057804 | 10-12 19:40:00 | 1+4+6=11 |
114057803 | 10-12 19:35:00 | 0+2+4=06 |
114057802 | 10-12 19:30:00 | 9+0+3=12 |
114057801 | 10-12 19:25:00 | 1+0+8=09 |
114057800 | 10-12 19:20:00 | 9+9+3=21 |
114057799 | 10-12 19:15:00 | 0+0+0=00 |
114057798 | 10-12 19:10:00 | 0+8+4=12 |
114057797 | 10-12 19:05:00 | 1+4+0=05 |
114057796 | 10-12 19:00:00 | 1+1+5=07 |
114057795 | 10-12 18:55:00 | 6+7+2=15 |
114057794 | 10-12 18:50:00 | 1+9+6=16 |
Copyright © 2024 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114057893 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057892 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057891 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057890 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057889 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057888 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057887 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057886 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057885 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057884 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057883 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057882 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057881 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057880 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057879 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057878 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057877 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057876 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057875 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057874 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057872 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057871 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057870 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057869 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057868 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057867 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057866 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057865 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057864 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057863 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057862 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057861 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057860 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057858 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057857 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057856 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057855 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057854 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057853 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057852 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057851 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057850 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057849 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057848 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057847 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057846 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057845 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057844 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057843 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057842 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057841 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057840 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057839 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057838 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057837 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057836 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057835 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057834 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057833 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057832 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057831 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057830 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057829 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057828 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057827 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057826 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057825 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057824 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057823 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057822 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057821 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057820 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057819 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057818 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057817 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057816 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057815 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057814 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057813 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057812 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057811 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057810 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057809 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057808 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057807 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057806 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057805 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114057804 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057803 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057802 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057801 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057800 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057799 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057798 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114057797 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057796 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114057795 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114057794 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 13 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 21 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 58 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 51 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 46 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 21 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 207 ) 期 | 24 | 未开 ( 49 ) 期 |
2 | 未开 ( 72 ) 期 | 25 | 未开 ( 72 ) 期 |
1 | 未开 ( 452 ) 期 | 26 | 未开 ( 645 ) 期 |
0 | 未开 ( 94 ) 期 | 27 | 未开 ( 1885 ) 期 |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
57894 | --- | 小 | 双 | |
57893 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
57892 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
57891 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
57890 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
57889 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
57888 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
57887 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
57886 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
57885 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
57884 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
57883 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
57882 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
57881 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
57880 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
57879 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
57878 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
57877 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
57876 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
57875 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
57874 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.