最新:114059003期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114059003 | 10-18 18:05:00 | 6+5+2=13 |
114059002 | 10-18 18:00:00 | 1+6+1=08 |
114059001 | 10-18 17:55:00 | 9+8+4=21 |
114059000 | 10-18 17:50:00 | 1+6+9=16 |
114058999 | 10-18 17:45:00 | 5+9+5=19 |
114058998 | 10-18 17:40:00 | 7+0+1=08 |
114058997 | 10-18 17:35:00 | 8+6+7=21 |
114058996 | 10-18 17:30:00 | 0+1+9=10 |
114058995 | 10-18 17:25:00 | 5+9+0=14 |
114058994 | 10-18 17:20:00 | 2+4+5=11 |
114058993 | 10-18 17:15:00 | 1+2+6=09 |
114058992 | 10-18 17:10:00 | 5+5+0=10 |
114058991 | 10-18 17:05:00 | 2+3+3=08 |
114058990 | 10-18 17:00:00 | 7+3+4=14 |
114058989 | 10-18 16:55:00 | 4+0+6=10 |
114058988 | 10-18 16:50:00 | 0+4+4=08 |
114058987 | 10-18 16:45:00 | 4+6+3=13 |
114058986 | 10-18 16:40:00 | 7+2+5=14 |
114058985 | 10-18 16:35:00 | 2+7+4=13 |
114058984 | 10-18 16:30:00 | 6+3+6=15 |
114058983 | 10-18 16:25:00 | 5+1+5=11 |
114058982 | 10-18 16:20:00 | 6+6+5=17 |
114058981 | 10-18 16:15:00 | 3+3+2=08 |
114058980 | 10-18 16:10:00 | 8+7+3=18 |
114058979 | 10-18 16:05:00 | 1+7+9=17 |
114058978 | 10-18 16:00:00 | 4+8+7=19 |
114058977 | 10-18 15:55:00 | 4+6+0=10 |
114058976 | 10-18 15:50:00 | 9+2+4=15 |
114058975 | 10-18 15:45:00 | 9+0+3=12 |
114058974 | 10-18 15:40:00 | 6+2+5=13 |
114058973 | 10-18 15:35:00 | 1+4+1=06 |
114058972 | 10-18 15:30:00 | 7+8+0=15 |
114058971 | 10-18 15:25:00 | 8+2+1=11 |
114058970 | 10-18 15:20:00 | 4+3+5=12 |
114058969 | 10-18 15:15:00 | 4+2+5=11 |
114058968 | 10-18 15:10:00 | 9+3+3=15 |
114058967 | 10-18 15:05:00 | 8+8+5=21 |
114058966 | 10-18 15:00:00 | 5+4+7=16 |
114058965 | 10-18 14:55:00 | 5+9+0=14 |
114058964 | 10-18 14:50:00 | 7+3+1=11 |
114058963 | 10-18 14:45:00 | 6+3+2=11 |
114058962 | 10-18 14:40:00 | 4+2+6=12 |
114058961 | 10-18 14:35:00 | 1+8+4=13 |
114058960 | 10-18 14:30:00 | 4+9+5=18 |
114058959 | 10-18 14:25:00 | 2+4+1=07 |
114058958 | 10-18 14:20:00 | 8+1+4=13 |
114058957 | 10-18 14:15:00 | 7+2+8=17 |
114058956 | 10-18 14:10:00 | 4+2+8=14 |
114058955 | 10-18 14:05:00 | 0+0+0=00 |
114058954 | 10-18 14:00:00 | 3+5+7=15 |
114058953 | 10-18 13:55:00 | 2+6+7=15 |
114058952 | 10-18 13:50:00 | 2+6+0=08 |
114058951 | 10-18 13:45:00 | 4+8+7=19 |
114058950 | 10-18 13:40:00 | 6+8+9=23 |
114058949 | 10-18 13:35:00 | 9+6+1=16 |
114058948 | 10-18 13:30:00 | 8+5+5=18 |
114058947 | 10-18 13:25:00 | 7+2+1=10 |
114058946 | 10-18 13:20:00 | 5+1+6=12 |
114058945 | 10-18 13:15:00 | 8+9+9=26 |
114058944 | 10-18 13:10:00 | 9+8+3=20 |
114058943 | 10-18 13:05:00 | 1+4+7=12 |
114058942 | 10-18 13:00:00 | 3+8+9=20 |
114058941 | 10-18 12:55:00 | 2+3+1=06 |
114058940 | 10-18 12:50:00 | 0+8+4=12 |
114058939 | 10-18 12:45:00 | 1+3+7=11 |
114058938 | 10-18 12:40:00 | 3+3+8=14 |
114058937 | 10-18 12:35:00 | 5+9+2=16 |
114058936 | 10-18 12:30:00 | 5+6+0=11 |
114058935 | 10-18 12:25:00 | 4+6+4=14 |
114058934 | 10-18 12:20:00 | 1+1+2=04 |
114058933 | 10-18 12:15:00 | 1+4+0=05 |
114058932 | 10-18 12:10:00 | 2+3+8=13 |
114058931 | 10-18 12:05:00 | 7+6+2=15 |
114058930 | 10-18 12:00:00 | 2+2+7=11 |
114058929 | 10-18 11:55:00 | 6+2+8=16 |
114058928 | 10-18 11:50:00 | 6+0+9=15 |
114058927 | 10-18 11:45:00 | 6+6+4=16 |
114058926 | 10-18 11:40:00 | 5+9+4=18 |
114058925 | 10-18 11:35:00 | 7+4+9=20 |
114058924 | 10-18 11:30:00 | 4+2+1=07 |
114058923 | 10-18 11:25:00 | 9+6+4=19 |
114058922 | 10-18 11:20:00 | 9+6+3=18 |
114058921 | 10-18 11:15:00 | 3+6+4=13 |
114058920 | 10-18 11:10:00 | 8+3+6=17 |
114058919 | 10-18 11:05:00 | 3+3+3=09 |
114058918 | 10-18 11:00:00 | 6+4+8=18 |
114058917 | 10-18 10:55:00 | 6+7+3=16 |
114058916 | 10-18 10:50:00 | 1+6+3=10 |
114058915 | 10-18 10:45:00 | 4+8+8=20 |
114058914 | 10-18 10:40:00 | 7+4+9=20 |
114058913 | 10-18 10:35:00 | 8+6+6=20 |
114058912 | 10-18 10:30:00 | 3+3+6=12 |
114058911 | 10-18 10:25:00 | 7+9+6=22 |
114058910 | 10-18 10:20:00 | 4+7+5=16 |
114058909 | 10-18 10:15:00 | 8+6+7=21 |
114058908 | 10-18 10:10:00 | 4+6+7=17 |
114058907 | 10-18 10:05:00 | 3+2+0=05 |
114058906 | 10-18 10:00:00 | 1+5+6=12 |
114058905 | 10-18 09:55:00 | 0+4+0=04 |
114058904 | 10-18 09:50:00 | 6+9+0=15 |
Copyright © 2024 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114059003 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059002 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059001 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058999 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058998 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058997 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058996 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058995 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058993 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058992 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058991 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058990 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058989 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058988 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058987 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058986 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058985 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058984 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058982 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058981 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058980 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058979 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058978 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058977 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058976 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058975 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058974 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058973 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058971 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058970 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058968 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058967 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058966 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058965 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058964 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058962 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058961 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058960 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058959 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058957 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058956 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058955 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058954 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058953 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058952 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058951 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058950 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058949 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058948 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058947 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058945 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058944 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058943 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058942 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058941 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058940 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058939 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058938 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058937 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058936 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058935 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058934 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058933 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058932 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058931 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058930 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058929 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058928 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058927 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058926 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058925 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058924 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058923 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058922 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058921 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058920 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058919 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058918 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058917 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058916 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058915 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058914 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058913 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058912 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058911 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058910 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058909 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058908 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058907 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058906 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058905 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058904 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 53 ) 期 | 极小 | 未开 ( 48 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 44 ) 期 | 20 | 未开 ( 59 ) 期 |
6 | 未开 ( 30 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 70 ) 期 | 22 | 未开 ( 92 ) 期 |
4 | 未开 ( 69 ) 期 | 23 | 未开 ( 53 ) 期 |
3 | 未开 ( 161 ) 期 | 24 | 未开 ( 108 ) 期 |
2 | 未开 ( 292 ) 期 | 25 | 未开 ( 292 ) 期 |
1 | 未开 ( 993 ) 期 | 26 | 未开 ( 58 ) 期 |
0 | 未开 ( 48 ) 期 | 27 | 未开 ( 617 ) 期 |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
59004 | --- | 小 | 单 | |
59003 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
59002 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
59001 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
59000 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
58999 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
58998 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
58997 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
58996 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
58995 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
58994 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
58993 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
58992 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
58991 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
58990 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
58989 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
58988 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
58987 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
58986 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
58985 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
58984 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.