永久地址:www.jnd-pc28.com 加拿大预测

最新:115022709

咪牌
下期: 02 53
8 2 9 19
    期数 时间 结果
    115022709 04-22 21:40:00 8+2+9=19
    115022708 04-22 21:35:00 0+8+4=12
    115022707 04-22 21:30:00 1+8+1=10
    115022706 04-22 21:25:00 1+4+6=11
    115022705 04-22 21:20:00 0+2+2=04
    115022704 04-22 21:15:00 6+8+8=22
    115022703 04-22 21:10:00 6+3+3=12
    115022702 04-22 21:05:00 8+7+4=19
    115022701 04-22 21:00:00 0+8+3=11
    115022700 04-22 20:55:00 6+0+5=11
    115022699 04-22 20:50:00 2+9+6=17
    115022698 04-22 20:45:00 2+1+7=10
    115022697 04-22 20:40:00 7+7+5=19
    115022696 04-22 20:35:00 2+3+0=05
    115022695 04-22 20:30:00 7+1+3=11
    115022694 04-22 20:25:00 2+5+8=15
    115022693 04-22 20:20:00 2+3+9=14
    115022692 04-22 20:15:00 4+3+9=16
    115022691 04-22 20:10:00 8+3+0=11
    115022690 04-22 20:05:00 6+0+8=14
    115022689 04-22 20:00:00 2+8+7=17
    115022688 04-22 19:55:00 3+5+7=15
    115022687 04-22 19:50:00 7+2+4=13
    115022686 04-22 19:45:00 5+4+4=13
    115022685 04-22 19:40:00 1+5+2=08
    115022684 04-22 19:35:00 5+1+0=06
    115022683 04-22 19:30:00 3+5+6=14
    115022682 04-22 19:25:00 0+5+9=14
    115022681 04-22 19:20:00 4+6+1=11
    115022680 04-22 19:15:00 2+5+3=10
    115022679 04-22 19:10:00 1+1+8=10
    115022678 04-22 19:05:00 5+9+9=23
    115022677 04-22 19:00:00 5+8+0=13
    115022676 04-22 18:55:00 1+6+0=07
    115022675 04-22 18:50:00 7+8+1=16
    115022674 04-22 18:45:00 2+1+2=05
    115022673 04-22 18:40:00 8+9+8=25
    115022672 04-22 18:35:00 1+5+1=07
    115022671 04-22 18:30:00 0+4+7=11
    115022670 04-22 18:25:00 3+7+4=14
    115022669 04-22 18:20:00 4+6+0=10
    115022668 04-22 18:15:00 5+0+4=09
    115022667 04-22 18:10:00 1+4+1=06
    115022666 04-22 18:05:00 7+0+6=13
    115022665 04-22 18:00:00 4+6+5=15
    115022664 04-22 17:55:00 0+9+1=10
    115022663 04-22 17:50:00 2+1+1=04
    115022662 04-22 17:45:00 1+2+8=11
    115022661 04-22 17:40:00 9+0+2=11
    115022660 04-22 17:35:00 2+2+8=12
    115022659 04-22 17:30:00 5+0+1=06
    115022658 04-22 17:25:00 7+7+2=16
    115022657 04-22 17:20:00 8+9+2=19
    115022656 04-22 17:15:00 9+9+2=20
    115022655 04-22 17:10:00 7+6+6=19
    115022654 04-22 17:05:00 9+0+7=16
    115022653 04-22 17:00:00 0+6+7=13
    115022652 04-22 16:55:00 9+8+3=20
    115022651 04-22 16:50:00 5+7+1=13
    115022650 04-22 16:45:00 9+3+3=15
    115022649 04-22 16:40:00 0+8+5=13
    115022648 04-22 16:35:00 7+9+6=22
    115022647 04-22 16:30:00 3+7+2=12
    115022646 04-22 16:25:00 4+1+6=11
    115022645 04-22 16:20:00 7+7+0=14
    115022644 04-22 16:15:00 9+7+6=22
    115022643 04-22 16:10:00 8+8+4=20
    115022642 04-22 16:05:00 7+3+6=16
    115022641 04-22 16:00:00 8+8+5=21
    115022640 04-22 15:55:00 1+5+4=10
    115022639 04-22 15:50:00 5+5+6=16
    115022638 04-22 15:45:00 5+9+4=18
    115022637 04-22 15:40:00 8+7+5=20
    115022636 04-22 15:35:00 5+7+8=20
    115022635 04-22 15:30:00 5+8+3=16
    115022634 04-22 15:25:00 1+9+5=15
    115022633 04-22 15:20:00 1+9+2=12
    115022632 04-22 15:15:00 4+1+5=10
    115022631 04-22 15:10:00 0+3+7=10
    115022630 04-22 15:05:00 1+2+3=06
    115022629 04-22 15:00:00 1+6+9=16
    115022628 04-22 14:55:00 9+0+1=10
    115022627 04-22 14:50:00 9+5+2=16
    115022626 04-22 14:45:00 4+0+4=08
    115022625 04-22 14:40:00 3+8+1=12
    115022624 04-22 14:35:00 4+2+8=14
    115022623 04-22 14:30:00 3+5+7=15
    115022622 04-22 14:25:00 4+8+7=19
    115022621 04-22 14:20:00 9+8+6=23
    115022620 04-22 14:15:00 5+7+4=16
    115022619 04-22 14:10:00 9+1+5=15
    115022618 04-22 14:05:00 7+4+4=15
    115022617 04-22 14:00:00 3+4+4=11
    115022616 04-22 13:55:00 1+2+5=08
    115022615 04-22 13:50:00 7+0+3=10
    115022614 04-22 13:45:00 5+8+3=16
    115022613 04-22 13:40:00 9+3+5=17
    115022612 04-22 13:35:00 1+1+9=11
    115022611 04-22 13:30:00 4+4+7=15
    115022610 04-22 13:25:00 0+4+4=08

    Copyright © 2024 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    115022709 19
    大单
    115022708 12
    小双
    115022707 10
    小双
    115022706 11
    小单
    115022705 04
    小双
    115022704 22
    大双
    115022703 12
    小双
    115022702 19
    大单
    115022701 11
    小单
    115022700 11
    小单
    115022699 17
    大单
    115022698 10
    小双
    115022697 19
    大单
    115022696 05
    小单
    115022695 11
    小单
    115022694 15
    大单
    115022693 14
    大双
    115022692 16
    大双
    115022691 11
    小单
    115022690 14
    大双
    115022689 17
    大单
    115022688 15
    大单
    115022687 13
    小单
    115022686 13
    小单
    115022685 08
    小双
    115022684 06
    小双
    115022683 14
    大双
    115022682 14
    大双
    115022681 11
    小单
    115022680 10
    小双
    115022679 10
    小双
    115022678 23
    大单
    115022677 13
    小单
    115022676 07
    小单
    115022675 16
    大双
    115022674 05
    小单
    115022673 25
    大单
    115022672 07
    小单
    115022671 11
    小单
    115022670 14
    大双
    115022669 10
    小双
    115022668 09
    小单
    115022667 06
    小双
    115022666 13
    小单
    115022665 15
    大单
    115022664 10
    小双
    115022663 04
    小双
    115022662 11
    小单
    115022661 11
    小单
    115022660 12
    小双
    115022659 06
    小双
    115022658 16
    大双
    115022657 19
    大单
    115022656 20
    大双
    115022655 19
    大单
    115022654 16
    大双
    115022653 13
    小单
    115022652 20
    大双
    115022651 13
    小单
    115022650 15
    大单
    115022649 13
    小单
    115022648 22
    大双
    115022647 12
    小双
    115022646 11
    小单
    115022645 14
    大双
    115022644 22
    大双
    115022643 20
    大双
    115022642 16
    大双
    115022641 21
    大单
    115022640 10
    小双
    115022639 16
    大双
    115022638 18
    大双
    115022637 20
    大双
    115022636 20
    大双
    115022635 16
    大双
    115022634 15
    大单
    115022633 12
    小双
    115022632 10
    小双
    115022631 10
    小双
    115022630 06
    小双
    115022629 16
    大双
    115022628 10
    小双
    115022627 16
    大双
    115022626 08
    小双
    115022625 12
    小双
    115022624 14
    大双
    115022623 15
    大单
    115022622 19
    大单
    115022621 23
    大单
    115022620 16
    大双
    115022619 15
    大单
    115022618 15
    大单
    115022617 11
    小单
    115022616 08
    小双
    115022615 10
    小双
    115022614 16
    大双
    115022613 17
    大单
    115022612 11
    小单
    115022611 15
    大单
    115022610 08
    小双

    Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
大单 未开 ( 0 ) 期 大双 未开 ( 5 ) 期
小单 未开 ( 3 ) 期 小双 未开 ( 1 ) 期
极大 未开 ( 5 ) 期 极小 未开 ( 4 ) 期
13 未开 ( 22 ) 期 14 未开 ( 16 ) 期
12 未开 ( 1 ) 期 15 未开 ( 15 ) 期
11 未开 ( 3 ) 期 16 未开 ( 17 ) 期
10 未开 ( 2 ) 期 17 未开 ( 10 ) 期
9 未开 ( 41 ) 期 18 未开 ( 71 ) 期
8 未开 ( 0 ) 期 19 未开 ( 0 ) 期
7 未开 ( 33 ) 期 20 未开 ( 53 ) 期
6 未开 ( 25 ) 期 21 未开 ( 68 ) 期
5 未开 ( 13 ) 期 22 未开 ( 5 ) 期
4 未开 ( 4 ) 期 23 未开 ( 31 ) 期
3 未开 ( 107 ) 期 24 未开 ( 222 ) 期
2 未开 ( 36 ) 期 25 未开 ( 36 ) 期
1 未开 ( 140 ) 期 26 未开 ( 691 ) 期
0 未开 ( 122 ) 期 27 未开 ( 327 ) 期

Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
22710 --- |
22709 19 |
22708 12 |
22707 10 |
22706 11 |
22705 04 |
22704 22 |
22703 12 |
22702 19 |
22701 11 |
22700 11 |
22699 17 |
22698 10 |
22697 19 |
22696 05 |
22695 11 |
22694 15 |
22693 14 |
22692 16 |
22691 11 |
22690 14 |

Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.

台湾28,台湾28预测
台湾28,台湾28预测
115022709 开奖结果
台湾28,台湾28预测
8
+
2
+
9
=
19
台湾28,台湾28预测
台湾28,台湾28预测
截止第 115022710 期开奖: 02:53
刷新
台湾28,台湾28预测