永久地址:www.jnd-pc28.com 加拿大预测

最新:115029907

咪牌
下期: 02 39
8 7 0 15
    期数 时间 结果
    115029907 05-28 12:30:00 8+7+0=15
    115029906 05-28 12:25:00 3+5+2=10
    115029905 05-28 12:20:00 7+0+5=12
    115029904 05-28 12:15:00 8+3+0=11
    115029903 05-28 12:10:00 6+7+3=16
    115029902 05-28 12:05:00 9+8+6=23
    115029901 05-28 12:00:00 8+4+9=21
    115029900 05-28 11:55:00 6+4+7=17
    115029899 05-28 11:50:00 7+2+4=13
    115029898 05-28 11:45:00 3+1+6=10
    115029897 05-28 11:40:00 9+0+0=09
    115029896 05-28 11:35:00 3+9+8=20
    115029895 05-28 11:30:00 7+2+5=14
    115029894 05-28 11:25:00 4+7+4=15
    115029893 05-28 11:20:00 4+0+2=06
    115029892 05-28 11:15:00 3+6+8=17
    115029891 05-28 11:10:00 2+7+5=14
    115029890 05-28 11:05:00 5+3+8=16
    115029889 05-28 11:00:00 8+3+7=18
    115029888 05-28 10:55:00 6+7+7=20
    115029887 05-28 10:50:00 5+4+6=15
    115029886 05-28 10:45:00 6+5+2=13
    115029885 05-28 10:40:00 2+9+4=15
    115029884 05-28 10:35:00 8+4+4=16
    115029883 05-28 10:30:00 2+8+2=12
    115029882 05-28 10:25:00 4+5+3=12
    115029881 05-28 10:20:00 8+2+3=13
    115029880 05-28 10:15:00 8+0+9=17
    115029879 05-28 10:10:00 5+4+7=16
    115029878 05-28 10:05:00 5+1+1=07
    115029877 05-28 10:00:00 5+7+7=19
    115029876 05-28 09:55:00 9+4+6=19
    115029875 05-28 09:50:00 3+3+5=11
    115029874 05-28 09:45:00 2+1+0=03
    115029873 05-28 09:40:00 7+5+2=14
    115029872 05-28 09:35:00 3+6+7=16
    115029871 05-28 09:30:00 1+4+0=05
    115029870 05-28 09:25:00 1+1+4=06
    115029869 05-28 09:20:00 6+4+9=19
    115029868 05-28 09:15:00 5+0+9=14
    115029867 05-28 09:10:00 9+9+5=23
    115029866 05-28 09:05:00 5+1+2=08
    115029865 05-28 09:00:00 9+3+5=17
    115029864 05-28 08:55:00 6+1+3=10
    115029863 05-28 08:50:00 0+5+6=11
    115029862 05-28 08:45:00 4+4+8=16
    115029861 05-28 08:40:00 2+6+5=13
    115029860 05-28 08:35:00 2+7+7=16
    115029859 05-28 08:30:00 5+1+2=08
    115029858 05-28 08:25:00 7+2+9=18
    115029857 05-28 08:20:00 1+8+8=17
    115029856 05-28 08:15:00 6+5+3=14
    115029855 05-28 08:10:00 5+3+7=15
    115029854 05-28 08:05:00 5+0+2=07
    115029853 05-28 08:00:00 6+8+4=18
    115029852 05-28 07:55:00 7+9+7=23
    115029851 05-28 07:50:00 9+9+6=24
    115029850 05-28 07:45:00 3+2+2=07
    115029849 05-28 07:40:00 5+5+4=14
    115029848 05-28 07:35:00 1+5+1=07
    115029847 05-28 07:30:00 3+7+1=11
    115029846 05-28 07:25:00 3+4+1=08
    115029845 05-28 07:20:00 9+7+1=17
    115029844 05-28 07:15:00 0+4+6=10
    115029843 05-28 07:10:00 9+5+4=18
    115029842 05-28 07:05:00 1+9+0=10
    115029841 05-27 23:55:00 9+2+5=16
    115029840 05-27 23:50:00 1+4+7=12
    115029839 05-27 23:45:00 9+7+5=21
    115029838 05-27 23:40:00 5+3+4=12
    115029837 05-27 23:35:00 5+0+2=07
    115029836 05-27 23:30:00 6+2+3=11
    115029835 05-27 23:25:00 2+9+1=12
    115029834 05-27 23:20:00 6+7+4=17
    115029833 05-27 23:15:00 3+2+3=08
    115029832 05-27 23:10:00 8+1+2=11
    115029831 05-27 23:05:00 5+4+7=16
    115029830 05-27 23:00:00 5+4+5=14
    115029829 05-27 22:55:00 6+4+3=13
    115029828 05-27 22:50:00 0+3+8=11
    115029827 05-27 22:45:00 1+4+9=14
    115029826 05-27 22:40:00 7+7+8=22
    115029825 05-27 22:35:00 3+0+4=07
    115029824 05-27 22:30:00 4+2+1=07
    115029823 05-27 22:25:00 8+7+8=23
    115029822 05-27 22:20:00 3+3+8=14
    115029821 05-27 22:15:00 9+5+0=14
    115029820 05-27 22:10:00 6+3+9=18
    115029819 05-27 22:05:00 5+2+2=09
    115029818 05-27 22:00:00 0+0+4=04
    115029817 05-27 21:55:00 4+8+7=19
    115029816 05-27 21:50:00 9+1+2=12
    115029815 05-27 21:45:00 0+5+5=10
    115029814 05-27 21:40:00 2+1+3=06
    115029813 05-27 21:35:00 0+4+3=07
    115029812 05-27 21:30:00 3+5+6=14
    115029811 05-27 21:25:00 6+1+0=07
    115029810 05-27 21:20:00 5+2+6=13
    115029809 05-27 21:15:00 1+4+0=05
    115029808 05-27 21:10:00 7+3+3=13

    Copyright © 2024 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    115029907 15
    大单
    115029906 10
    小双
    115029905 12
    小双
    115029904 11
    小单
    115029903 16
    大双
    115029902 23
    大单
    115029901 21
    大单
    115029900 17
    大单
    115029899 13
    小单
    115029898 10
    小双
    115029897 09
    小单
    115029896 20
    大双
    115029895 14
    大双
    115029894 15
    大单
    115029893 06
    小双
    115029892 17
    大单
    115029891 14
    大双
    115029890 16
    大双
    115029889 18
    大双
    115029888 20
    大双
    115029887 15
    大单
    115029886 13
    小单
    115029885 15
    大单
    115029884 16
    大双
    115029883 12
    小双
    115029882 12
    小双
    115029881 13
    小单
    115029880 17
    大单
    115029879 16
    大双
    115029878 07
    小单
    115029877 19
    大单
    115029876 19
    大单
    115029875 11
    小单
    115029874 03
    小单
    115029873 14
    大双
    115029872 16
    大双
    115029871 05
    小单
    115029870 06
    小双
    115029869 19
    大单
    115029868 14
    大双
    115029867 23
    大单
    115029866 08
    小双
    115029865 17
    大单
    115029864 10
    小双
    115029863 11
    小单
    115029862 16
    大双
    115029861 13
    小单
    115029860 16
    大双
    115029859 08
    小双
    115029858 18
    大双
    115029857 17
    大单
    115029856 14
    大双
    115029855 15
    大单
    115029854 07
    小单
    115029853 18
    大双
    115029852 23
    大单
    115029851 24
    大双
    115029850 07
    小单
    115029849 14
    大双
    115029848 07
    小单
    115029847 11
    小单
    115029846 08
    小双
    115029845 17
    大单
    115029844 10
    小双
    115029843 18
    大双
    115029842 10
    小双
    115029841 16
    大双
    115029840 12
    小双
    115029839 21
    大单
    115029838 12
    小双
    115029837 07
    小单
    115029836 11
    小单
    115029835 12
    小双
    115029834 17
    大单
    115029833 08
    小双
    115029832 11
    小单
    115029831 16
    大双
    115029830 14
    大双
    115029829 13
    小单
    115029828 11
    小单
    115029827 14
    大双
    115029826 22
    大双
    115029825 07
    小单
    115029824 07
    小单
    115029823 23
    大单
    115029822 14
    大双
    115029821 14
    大双
    115029820 18
    大双
    115029819 09
    小单
    115029818 04
    小双
    115029817 19
    大单
    115029816 12
    小双
    115029815 10
    小双
    115029814 06
    小双
    115029813 07
    小单
    115029812 14
    大双
    115029811 07
    小单
    115029810 13
    小单
    115029809 05
    小单
    115029808 13
    小单

    Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
大单 未开 ( 0 ) 期 大双 未开 ( 4 ) 期
小单 未开 ( 3 ) 期 小双 未开 ( 1 ) 期
极大 未开 ( 5 ) 期 极小 未开 ( 33 ) 期
13 未开 ( 8 ) 期 14 未开 ( 12 ) 期
12 未开 ( 2 ) 期 15 未开 ( 0 ) 期
11 未开 ( 3 ) 期 16 未开 ( 4 ) 期
10 未开 ( 1 ) 期 17 未开 ( 7 ) 期
9 未开 ( 10 ) 期 18 未开 ( 18 ) 期
8 未开 ( 30 ) 期 19 未开 ( 30 ) 期
7 未开 ( 29 ) 期 20 未开 ( 11 ) 期
6 未开 ( 14 ) 期 21 未开 ( 6 ) 期
5 未开 ( 36 ) 期 22 未开 ( 81 ) 期
4 未开 ( 89 ) 期 23 未开 ( 5 ) 期
3 未开 ( 33 ) 期 24 未开 ( 56 ) 期
2 未开 ( 365 ) 期 25 未开 ( 365 ) 期
1 未开 ( 721 ) 期 26 未开 ( 262 ) 期
0 未开 ( 4256 ) 期 27 未开 ( 437 ) 期

Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
29908 --- |
29907 15 |
29906 10 |
29905 12 |
29904 11 |
29903 16 |
29902 23 |
29901 21 |
29900 17 |
29899 13 |
29898 10 |
29897 09 |
29896 20 |
29895 14 |
29894 15 |
29893 06 |
29892 17 |
29891 14 |
29890 16 |
29889 18 |
29888 20 |

Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.

台湾28,台湾28预测
台湾28,台湾28预测
115029907 开奖结果
台湾28,台湾28预测
8
+
7
+
0
=
15
台湾28,台湾28预测
台湾28,台湾28预测
截止第 115029908 期开奖: 02:39
刷新
台湾28,台湾28预测