最新:10200144期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10200144 | 10-20 02:24:00 | 7+9+7=23 |
10200143 | 10-20 02:23:00 | 9+4+7=20 |
10200142 | 10-20 02:22:00 | 2+7+5=14 |
10200141 | 10-20 02:21:00 | 3+1+0=04 |
10200140 | 10-20 02:20:00 | 2+4+9=15 |
10200139 | 10-20 02:19:00 | 1+4+6=11 |
10200138 | 10-20 02:18:00 | 7+1+2=10 |
10200137 | 10-20 02:17:00 | 2+3+3=08 |
10200136 | 10-20 02:16:00 | 5+1+7=13 |
10200135 | 10-20 02:15:00 | 8+6+6=20 |
10200134 | 10-20 02:14:00 | 2+7+5=14 |
10200133 | 10-20 02:13:00 | 8+4+8=20 |
10200132 | 10-20 02:12:00 | 2+5+7=14 |
10200131 | 10-20 02:11:00 | 2+7+8=17 |
10200130 | 10-20 02:10:00 | 2+5+2=09 |
10200129 | 10-20 02:09:00 | 7+8+8=23 |
10200128 | 10-20 02:08:00 | 9+7+0=16 |
10200127 | 10-20 02:07:00 | 5+6+1=12 |
10200126 | 10-20 02:06:00 | 7+0+5=12 |
10200125 | 10-20 02:05:00 | 8+9+3=20 |
10200124 | 10-20 02:04:00 | 0+3+0=03 |
10200123 | 10-20 02:03:00 | 9+2+5=16 |
10200122 | 10-20 02:02:00 | 8+3+6=17 |
10200121 | 10-20 02:01:00 | 8+1+3=12 |
10200120 | 10-20 02:00:00 | 7+0+3=10 |
10200119 | 10-20 01:59:00 | 7+1+2=10 |
10200118 | 10-20 01:58:00 | 2+2+2=06 |
10200117 | 10-20 01:57:00 | 9+7+8=24 |
10200116 | 10-20 01:56:00 | 1+3+9=13 |
10200115 | 10-20 01:55:00 | 6+8+8=22 |
10200114 | 10-20 01:54:00 | 7+0+2=09 |
10200113 | 10-20 01:53:00 | 6+0+1=07 |
10200112 | 10-20 01:52:00 | 1+2+9=12 |
10200111 | 10-20 01:51:00 | 2+1+0=03 |
10200110 | 10-20 01:50:00 | 9+1+6=16 |
10200109 | 10-20 01:49:00 | 4+2+4=10 |
10200108 | 10-20 01:48:00 | 9+3+0=12 |
10200107 | 10-20 01:47:00 | 6+6+4=16 |
10200106 | 10-20 01:46:00 | 9+6+2=17 |
10200105 | 10-20 01:45:00 | 1+4+1=06 |
10200104 | 10-20 01:44:00 | 1+2+4=07 |
10200103 | 10-20 01:43:00 | 1+6+9=16 |
10200102 | 10-20 01:42:00 | 5+9+2=16 |
10200101 | 10-20 01:41:00 | 0+3+6=09 |
10200100 | 10-20 01:40:00 | 7+2+8=17 |
10200099 | 10-20 01:39:00 | 4+9+4=17 |
10200098 | 10-20 01:38:00 | 5+7+3=15 |
10200097 | 10-20 01:37:00 | 5+9+1=15 |
10200096 | 10-20 01:36:00 | 5+9+9=23 |
10200095 | 10-20 01:35:00 | 5+8+3=16 |
10200094 | 10-20 01:34:00 | 2+3+6=11 |
10200093 | 10-20 01:33:00 | 7+7+5=19 |
10200092 | 10-20 01:32:00 | 3+8+8=19 |
10200091 | 10-20 01:31:00 | 1+7+6=14 |
10200090 | 10-20 01:30:00 | 9+8+9=26 |
10200089 | 10-20 01:29:00 | 6+5+1=12 |
10200088 | 10-20 01:28:00 | 3+4+1=08 |
10200087 | 10-20 01:27:00 | 8+5+4=17 |
10200086 | 10-20 01:26:00 | 6+5+9=20 |
10200085 | 10-20 01:25:00 | 9+8+0=17 |
10200084 | 10-20 01:24:00 | 7+8+7=22 |
10200083 | 10-20 01:23:00 | 7+5+1=13 |
10200082 | 10-20 01:22:00 | 1+6+0=07 |
10200081 | 10-20 01:21:00 | 7+6+7=20 |
10200080 | 10-20 01:20:00 | 3+2+5=10 |
10200079 | 10-20 01:19:00 | 0+6+1=07 |
10200078 | 10-20 01:18:00 | 0+4+9=13 |
10200077 | 10-20 01:17:00 | 9+5+8=22 |
10200076 | 10-20 01:16:00 | 5+6+2=13 |
10200075 | 10-20 01:15:00 | 9+7+4=20 |
10200074 | 10-20 01:14:00 | 0+5+9=14 |
10200073 | 10-20 01:13:00 | 0+7+2=09 |
10200072 | 10-20 01:12:00 | 2+6+0=08 |
10200071 | 10-20 01:11:00 | 9+3+4=16 |
10200070 | 10-20 01:10:00 | 7+1+6=14 |
10200069 | 10-20 01:09:00 | 0+6+2=08 |
10200068 | 10-20 01:08:00 | 5+5+5=15 |
10200067 | 10-20 01:07:00 | 4+7+3=14 |
10200066 | 10-20 01:06:00 | 3+1+5=09 |
10200065 | 10-20 01:05:00 | 3+8+7=18 |
10200064 | 10-20 01:04:00 | 5+8+1=14 |
10200063 | 10-20 01:03:00 | 1+1+8=10 |
10200062 | 10-20 01:02:00 | 3+4+2=09 |
10200061 | 10-20 01:01:00 | 1+4+1=06 |
10200060 | 10-20 01:00:00 | 7+7+5=19 |
10200059 | 10-20 00:59:00 | 4+4+5=13 |
10200058 | 10-20 00:58:00 | 4+8+1=13 |
10200057 | 10-20 00:57:00 | 3+0+9=12 |
10200056 | 10-20 00:56:00 | 8+7+5=20 |
10200055 | 10-20 00:55:00 | 1+5+1=07 |
10200054 | 10-20 00:54:00 | 9+0+6=15 |
10200053 | 10-20 00:53:00 | 0+5+3=08 |
10200052 | 10-20 00:52:00 | 3+8+9=20 |
10200051 | 10-20 00:51:00 | 1+7+1=09 |
10200050 | 10-20 00:50:00 | 3+5+8=16 |
10200049 | 10-20 00:49:00 | 7+9+0=16 |
10200048 | 10-20 00:48:00 | 0+5+1=06 |
10200047 | 10-20 00:47:00 | 8+9+4=21 |
10200046 | 10-20 00:46:00 | 4+0+0=04 |
10200045 | 10-20 00:45:00 | 4+0+1=05 |
Copyright © 2024 比特28-比特28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10200144 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200143 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200141 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200140 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200138 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200137 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200136 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200135 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200134 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200133 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200132 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200131 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200130 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200129 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200127 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200126 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200125 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200124 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200123 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200122 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200121 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200120 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200119 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200118 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200117 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200115 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200114 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200113 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200111 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200110 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200107 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200106 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200105 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200104 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200102 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200101 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200100 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200099 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200098 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200097 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200096 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200095 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200094 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200093 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200092 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200090 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200088 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200087 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200086 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200084 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200082 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200081 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200080 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200079 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200078 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200077 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200076 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200075 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200073 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200072 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200071 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200070 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200069 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200068 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200067 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200066 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200065 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200064 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200062 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200061 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200060 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200059 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200057 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200056 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200055 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200053 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200052 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200051 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200050 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200049 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200048 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200047 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200046 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200045 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 比特28-比特28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 79 ) 期 |
8 | 未开 ( 51 ) 期 | 19 | 未开 ( 51 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 26 ) 期 | 21 | 未开 ( 97 ) 期 |
5 | 未开 ( 99 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 27 ) 期 |
2 | 未开 ( 457 ) 期 | 25 | 未开 ( 457 ) 期 |
1 | 未开 ( 295 ) 期 | 26 | 未开 ( 54 ) 期 |
0 | 未开 ( 204 ) 期 | 27 | 未开 ( 2727 ) 期 |
Copyright © 2020 比特28-比特28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10200145 | --- | 大 | 双 | |
10200144 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
10200143 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
10200142 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10200141 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
10200140 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
10200139 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
10200138 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
10200137 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
10200136 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
10200135 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
10200134 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10200133 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
10200132 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10200131 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
10200130 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
10200129 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
10200128 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
10200127 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
10200126 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10200125 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 比特28-比特28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.