最新:10100425期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10100425 | 10-10 07:05:00 | 6+7+3=16 |
10100424 | 10-10 07:04:00 | 3+1+0=04 |
10100423 | 10-10 07:03:00 | 5+2+3=10 |
10100422 | 10-10 07:02:00 | 5+3+3=11 |
10100421 | 10-10 07:01:00 | 2+1+6=09 |
10100420 | 10-10 07:00:00 | 7+8+2=17 |
10100419 | 10-10 06:59:00 | 9+4+6=19 |
10100418 | 10-10 06:58:00 | 5+0+0=05 |
10100417 | 10-10 06:57:00 | 1+8+4=13 |
10100416 | 10-10 06:56:00 | 1+3+0=04 |
10100415 | 10-10 06:55:00 | 2+6+3=11 |
10100414 | 10-10 06:54:00 | 3+2+3=08 |
10100413 | 10-10 06:53:00 | 1+4+2=07 |
10100412 | 10-10 06:52:00 | 2+4+9=15 |
10100411 | 10-10 06:51:00 | 5+2+0=07 |
10100410 | 10-10 06:50:00 | 5+8+8=21 |
10100409 | 10-10 06:49:00 | 6+7+7=20 |
10100408 | 10-10 06:48:00 | 6+9+4=19 |
10100407 | 10-10 06:47:00 | 3+2+5=10 |
10100406 | 10-10 06:46:00 | 8+0+2=10 |
10100405 | 10-10 06:45:00 | 3+7+5=15 |
10100404 | 10-10 06:44:00 | 5+6+1=12 |
10100403 | 10-10 06:43:00 | 9+8+2=19 |
10100402 | 10-10 06:42:00 | 4+1+2=07 |
10100401 | 10-10 06:41:00 | 1+5+2=08 |
10100400 | 10-10 06:40:00 | 9+5+5=19 |
10100399 | 10-10 06:39:00 | 8+2+5=15 |
10100398 | 10-10 06:38:00 | 7+1+9=17 |
10100397 | 10-10 06:37:00 | 4+6+5=15 |
10100396 | 10-10 06:36:00 | 7+2+9=18 |
10100395 | 10-10 06:35:00 | 6+3+7=16 |
10100394 | 10-10 06:34:00 | 4+6+8=18 |
10100393 | 10-10 06:33:00 | 4+8+5=17 |
10100392 | 10-10 06:32:00 | 4+1+1=06 |
10100391 | 10-10 06:31:00 | 5+1+2=08 |
10100390 | 10-10 06:30:00 | 1+8+3=12 |
10100389 | 10-10 06:29:00 | 5+2+5=12 |
10100388 | 10-10 06:28:00 | 2+2+1=05 |
10100387 | 10-10 06:27:00 | 2+8+8=18 |
10100386 | 10-10 06:26:00 | 9+1+9=19 |
10100385 | 10-10 06:25:00 | 5+7+3=15 |
10100384 | 10-10 06:24:00 | 8+0+3=11 |
10100383 | 10-10 06:23:00 | 3+0+6=09 |
10100382 | 10-10 06:22:00 | 0+4+6=10 |
10100381 | 10-10 06:21:00 | 9+3+9=21 |
10100380 | 10-10 06:20:00 | 5+6+9=20 |
10100379 | 10-10 06:19:00 | 7+8+1=16 |
10100378 | 10-10 06:18:00 | 4+2+9=15 |
10100377 | 10-10 06:17:00 | 1+1+5=07 |
10100376 | 10-10 06:16:00 | 5+5+1=11 |
10100375 | 10-10 06:15:00 | 5+7+2=14 |
10100374 | 10-10 06:14:00 | 3+3+6=12 |
10100373 | 10-10 06:13:00 | 1+1+7=09 |
10100372 | 10-10 06:12:00 | 7+5+2=14 |
10100371 | 10-10 06:11:00 | 5+0+3=08 |
10100370 | 10-10 06:10:00 | 1+0+9=10 |
10100369 | 10-10 06:09:00 | 7+7+1=15 |
10100368 | 10-10 06:08:00 | 8+4+4=16 |
10100367 | 10-10 06:07:00 | 9+2+2=13 |
10100366 | 10-10 06:06:00 | 8+3+0=11 |
10100365 | 10-10 06:05:00 | 2+4+0=06 |
10100364 | 10-10 06:04:00 | 3+1+3=07 |
10100363 | 10-10 06:03:00 | 9+8+9=26 |
10100362 | 10-10 06:02:00 | 1+0+7=08 |
10100361 | 10-10 06:01:00 | 9+0+3=12 |
10100360 | 10-10 06:00:00 | 7+1+8=16 |
10100359 | 10-10 05:59:00 | 0+4+1=05 |
10100358 | 10-10 05:58:00 | 6+2+9=17 |
10100357 | 10-10 05:57:00 | 8+8+0=16 |
10100356 | 10-10 05:56:00 | 5+9+0=14 |
10100355 | 10-10 05:55:00 | 9+3+2=14 |
10100354 | 10-10 05:54:00 | 8+9+5=22 |
10100353 | 10-10 05:53:00 | 0+2+4=06 |
10100352 | 10-10 05:52:00 | 4+3+2=09 |
10100351 | 10-10 05:51:00 | 5+7+2=14 |
10100350 | 10-10 05:50:00 | 8+1+0=09 |
10100349 | 10-10 05:49:00 | 9+6+8=23 |
10100348 | 10-10 05:48:00 | 5+2+7=14 |
10100347 | 10-10 05:47:00 | 1+6+0=07 |
10100346 | 10-10 05:46:00 | 0+2+5=07 |
10100345 | 10-10 05:45:00 | 5+8+9=22 |
10100344 | 10-10 05:44:00 | 2+4+2=08 |
10100343 | 10-10 05:43:00 | 7+2+1=10 |
10100342 | 10-10 05:42:00 | 8+0+0=08 |
10100341 | 10-10 05:41:00 | 0+1+3=04 |
10100340 | 10-10 05:40:00 | 5+2+1=08 |
10100339 | 10-10 05:39:00 | 6+6+0=12 |
10100338 | 10-10 05:38:00 | 2+9+9=20 |
10100337 | 10-10 05:37:00 | 4+5+1=10 |
10100336 | 10-10 05:36:00 | 7+0+0=07 |
10100335 | 10-10 05:35:00 | 7+3+5=15 |
10100334 | 10-10 05:34:00 | 7+6+3=16 |
10100333 | 10-10 05:33:00 | 6+0+3=09 |
10100332 | 10-10 05:32:00 | 2+1+6=09 |
10100331 | 10-10 05:31:00 | 5+9+2=16 |
10100330 | 10-10 05:30:00 | 0+4+8=12 |
10100329 | 10-10 05:29:00 | 6+3+6=15 |
10100328 | 10-10 05:28:00 | 7+7+2=16 |
10100327 | 10-10 05:27:00 | 6+9+1=16 |
10100326 | 10-10 05:26:00 | 1+5+8=14 |
Copyright © 2024 比特28-比特28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100425 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100424 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100423 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100420 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100419 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100418 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100417 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100416 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100415 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100413 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100412 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100411 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100410 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100409 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100408 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100406 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100405 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100404 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100403 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100402 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100401 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100400 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100398 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100397 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100396 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100395 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100394 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100392 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100391 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100390 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100388 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100387 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100386 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100384 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100383 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100382 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100381 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100380 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100379 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100378 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100377 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100376 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100374 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100373 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100371 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100370 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100369 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100368 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100367 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100366 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100365 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100364 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100363 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100362 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100359 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100358 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100356 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100355 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100354 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100353 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100352 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100350 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100349 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100347 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100346 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100345 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100344 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100343 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100342 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100341 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100340 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100338 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100337 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100336 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100334 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100333 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100332 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100331 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100329 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100328 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100327 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 比特28-比特28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 62 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 50 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 71 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 76 ) 期 |
3 | 未开 ( 129 ) 期 | 24 | 未开 ( 154 ) 期 |
2 | 未开 ( 300 ) 期 | 25 | 未开 ( 300 ) 期 |
1 | 未开 ( 575 ) 期 | 26 | 未开 ( 62 ) 期 |
0 | 未开 ( 663 ) 期 | 27 | 未开 ( 422 ) 期 |
Copyright © 2020 比特28-比特28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10100426 | --- | 大 | 双 | |
10100425 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10100424 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
10100423 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
10100422 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10100421 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
10100420 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
10100419 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
10100418 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
10100417 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10100416 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
10100415 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10100414 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
10100413 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
10100412 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10100411 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
10100410 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
10100409 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
10100408 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
10100407 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
10100406 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 比特28-比特28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.