最新:10030418期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10030418 | 10-03 06:58:00 | 6+8+4=18 |
10030417 | 10-03 06:57:00 | 9+5+5=19 |
10030416 | 10-03 06:56:00 | 0+0+5=05 |
10030415 | 10-03 06:55:00 | 9+3+1=13 |
10030414 | 10-03 06:54:00 | 5+2+8=15 |
10030413 | 10-03 06:53:00 | 3+7+5=15 |
10030412 | 10-03 06:52:00 | 0+3+1=04 |
10030411 | 10-03 06:51:00 | 2+3+7=12 |
10030410 | 10-03 06:50:00 | 3+7+0=10 |
10030409 | 10-03 06:49:00 | 2+9+0=11 |
10030408 | 10-03 06:48:00 | 4+3+5=12 |
10030407 | 10-03 06:47:00 | 9+4+0=13 |
10030406 | 10-03 06:46:00 | 1+1+3=05 |
10030405 | 10-03 06:45:00 | 3+6+7=16 |
10030404 | 10-03 06:44:00 | 2+9+0=11 |
10030403 | 10-03 06:43:00 | 9+2+5=16 |
10030402 | 10-03 06:42:00 | 6+3+4=13 |
10030401 | 10-03 06:41:00 | 5+1+4=10 |
10030400 | 10-03 06:40:00 | 3+6+6=15 |
10030399 | 10-03 06:39:00 | 5+1+7=13 |
10030398 | 10-03 06:38:00 | 8+4+9=21 |
10030397 | 10-03 06:37:00 | 3+9+5=17 |
10030396 | 10-03 06:36:00 | 9+2+4=15 |
10030395 | 10-03 06:35:00 | 1+6+8=15 |
10030394 | 10-03 06:34:00 | 8+4+8=20 |
10030393 | 10-03 06:33:00 | 9+5+6=20 |
10030392 | 10-03 06:32:00 | 4+3+5=12 |
10030391 | 10-03 06:31:00 | 3+5+4=12 |
10030390 | 10-03 06:30:00 | 9+4+5=18 |
10030389 | 10-03 06:29:00 | 5+3+9=17 |
10030388 | 10-03 06:28:00 | 0+7+0=07 |
10030387 | 10-03 06:27:00 | 3+8+3=14 |
10030386 | 10-03 06:26:00 | 5+1+1=07 |
10030385 | 10-03 06:25:00 | 7+8+2=17 |
10030384 | 10-03 06:24:00 | 8+8+8=24 |
10030383 | 10-03 06:23:00 | 2+5+8=15 |
10030382 | 10-03 06:22:00 | 3+7+8=18 |
10030381 | 10-03 06:21:00 | 3+0+2=05 |
10030380 | 10-03 06:20:00 | 2+7+8=17 |
10030379 | 10-03 06:19:00 | 6+6+0=12 |
10030378 | 10-03 06:18:00 | 8+0+4=12 |
10030377 | 10-03 06:17:00 | 2+6+0=08 |
10030376 | 10-03 06:16:00 | 3+1+0=04 |
10030375 | 10-03 06:15:00 | 7+1+2=10 |
10030374 | 10-03 06:14:00 | 2+1+2=05 |
10030373 | 10-03 06:13:00 | 7+1+7=15 |
10030372 | 10-03 06:12:00 | 4+4+5=13 |
10030371 | 10-03 06:11:00 | 1+1+7=09 |
10030370 | 10-03 06:10:00 | 1+1+0=02 |
10030369 | 10-03 06:09:00 | 4+2+3=09 |
10030368 | 10-03 06:08:00 | 9+6+4=19 |
10030367 | 10-03 06:07:00 | 6+1+9=16 |
10030366 | 10-03 06:06:00 | 3+0+3=06 |
10030365 | 10-03 06:05:00 | 3+2+9=14 |
10030364 | 10-03 06:04:00 | 8+9+4=21 |
10030363 | 10-03 06:03:00 | 1+1+7=09 |
10030362 | 10-03 06:02:00 | 6+7+8=21 |
10030361 | 10-03 06:01:00 | 3+3+0=06 |
10030360 | 10-03 06:00:00 | 7+1+1=09 |
10030359 | 10-03 05:59:00 | 4+2+2=08 |
10030358 | 10-03 05:58:00 | 0+1+4=05 |
10030357 | 10-03 05:57:00 | 4+8+3=15 |
10030356 | 10-03 05:56:00 | 1+1+8=10 |
10030355 | 10-03 05:55:00 | 2+7+7=16 |
10030354 | 10-03 05:54:00 | 9+2+7=18 |
10030353 | 10-03 05:53:00 | 7+4+5=16 |
10030352 | 10-03 05:52:00 | 1+4+4=09 |
10030351 | 10-03 05:51:00 | 2+6+6=14 |
10030350 | 10-03 05:50:00 | 5+4+3=12 |
10030349 | 10-03 05:49:00 | 4+1+3=08 |
10030348 | 10-03 05:48:00 | 0+9+7=16 |
10030347 | 10-03 05:47:00 | 8+8+6=22 |
10030346 | 10-03 05:46:00 | 3+9+5=17 |
10030345 | 10-03 05:45:00 | 0+4+7=11 |
10030344 | 10-03 05:44:00 | 2+3+2=07 |
10030343 | 10-03 05:43:00 | 5+5+4=14 |
10030342 | 10-03 05:42:00 | 1+4+9=14 |
10030341 | 10-03 05:41:00 | 7+1+2=10 |
10030340 | 10-03 05:40:00 | 6+5+3=14 |
10030339 | 10-03 05:39:00 | 4+4+4=12 |
10030338 | 10-03 05:38:00 | 6+4+0=10 |
10030337 | 10-03 05:37:00 | 6+4+8=18 |
10030336 | 10-03 05:36:00 | 4+8+5=17 |
10030335 | 10-03 05:35:00 | 9+7+7=23 |
10030334 | 10-03 05:34:00 | 2+9+0=11 |
10030333 | 10-03 05:33:00 | 3+4+6=13 |
10030332 | 10-03 05:32:00 | 9+9+9=27 |
10030331 | 10-03 05:31:00 | 4+3+7=14 |
10030330 | 10-03 05:30:00 | 0+0+5=05 |
10030329 | 10-03 05:29:00 | 5+8+7=20 |
10030328 | 10-03 05:28:00 | 2+3+1=06 |
10030327 | 10-03 05:27:00 | 6+7+5=18 |
10030326 | 10-03 05:26:00 | 2+4+7=13 |
10030325 | 10-03 05:25:00 | 6+4+5=15 |
10030324 | 10-03 05:24:00 | 6+2+5=13 |
10030323 | 10-03 05:23:00 | 3+3+7=13 |
10030322 | 10-03 05:22:00 | 7+2+1=10 |
10030321 | 10-03 05:21:00 | 5+9+6=20 |
10030320 | 10-03 05:20:00 | 0+0+8=08 |
10030319 | 10-03 05:19:00 | 4+5+5=14 |
Copyright © 2024 比特28-比特28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10030418 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030417 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030416 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030413 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030412 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030411 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030410 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030409 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030408 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030407 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030406 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030405 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030403 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030402 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030400 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030398 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030397 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030396 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030395 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030394 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030393 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030392 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030390 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030389 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030388 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030387 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030386 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030385 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030384 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030383 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030382 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030381 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030380 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030379 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030378 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030377 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030376 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030375 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030374 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030373 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030371 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030370 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030369 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030368 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030367 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030366 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030365 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030364 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030363 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030362 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030361 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030360 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030359 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030358 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030356 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030355 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030354 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030353 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030352 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030350 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030349 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030348 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030347 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030345 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030344 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030343 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030342 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030341 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030340 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030338 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030337 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030336 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030335 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030333 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030332 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030330 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030329 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030328 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030327 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10030324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030323 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10030322 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030321 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10030320 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10030319 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 比特28-比特28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 34 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 31 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 47 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 24 ) 期 |
6 | 未开 ( 52 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 71 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 83 ) 期 |
3 | 未开 ( 144 ) 期 | 24 | 未开 ( 34 ) 期 |
2 | 未开 ( 149 ) 期 | 25 | 未开 ( 149 ) 期 |
1 | 未开 ( 564 ) 期 | 26 | 未开 ( 420 ) 期 |
0 | 未开 ( 1587 ) 期 | 27 | 未开 ( 86 ) 期 |
Copyright © 2020 比特28-比特28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10030419 | --- | 小 | 单 | |
10030418 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
10030417 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
10030416 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
10030415 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10030414 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10030413 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10030412 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
10030411 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10030410 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10030409 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10030408 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
10030407 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10030406 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
10030405 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10030404 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
10030403 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10030402 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10030401 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
10030400 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10030399 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 比特28-比特28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.