最新:113001015期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113001015 | 11-12 23:55:00 | 8+6+1=15 |
114058261 | 10-14 23:55:00 | 7+2+6=15 |
114058260 | 10-14 23:50:00 | 9+8+1=18 |
114058259 | 10-14 23:45:00 | 8+1+5=14 |
114058258 | 10-14 23:40:00 | 4+8+2=14 |
114058257 | 10-14 23:35:00 | 2+9+5=16 |
114058256 | 10-14 23:30:00 | 2+6+4=12 |
114058255 | 10-14 23:25:00 | 0+3+4=07 |
114058254 | 10-14 23:20:00 | 0+0+5=05 |
114058253 | 10-14 23:15:00 | 3+8+7=18 |
114058252 | 10-14 23:10:00 | 1+5+9=15 |
114058251 | 10-14 23:05:00 | 8+6+3=17 |
114058250 | 10-14 23:00:00 | 6+1+7=14 |
114058249 | 10-14 22:55:00 | 2+2+4=08 |
114058248 | 10-14 22:50:00 | 6+9+5=20 |
114058247 | 10-14 22:45:00 | 5+8+3=16 |
114058246 | 10-14 22:40:00 | 4+4+7=15 |
114058245 | 10-14 22:35:00 | 9+2+8=19 |
114058244 | 10-14 22:30:00 | 8+5+6=19 |
114058243 | 10-14 22:25:00 | 9+3+5=17 |
114058242 | 10-14 22:20:00 | 0+0+0=00 |
114058241 | 10-14 22:15:00 | 4+0+3=07 |
114058240 | 10-14 22:10:00 | 5+9+8=22 |
114058239 | 10-14 22:05:00 | 7+0+7=14 |
114058238 | 10-14 22:00:00 | 8+6+2=16 |
114058237 | 10-14 21:55:00 | 0+5+2=07 |
114058236 | 10-14 21:50:00 | 2+2+4=08 |
114058235 | 10-14 21:45:00 | 1+4+7=12 |
114058234 | 10-14 21:40:00 | 9+8+0=17 |
114058233 | 10-14 21:35:00 | 4+8+7=19 |
114058232 | 10-14 21:30:00 | 2+2+4=08 |
114058231 | 10-14 21:25:00 | 5+7+9=21 |
114058230 | 10-14 21:20:00 | 3+6+7=16 |
114058229 | 10-14 21:15:00 | 0+7+4=11 |
114058228 | 10-14 21:10:00 | 9+0+5=14 |
114058227 | 10-14 21:05:00 | 3+3+3=09 |
114058226 | 10-14 21:00:00 | 3+2+1=06 |
114058225 | 10-14 20:55:00 | 6+2+0=08 |
114058224 | 10-14 20:50:00 | 5+3+5=13 |
114058223 | 10-14 20:45:00 | 1+5+7=13 |
114058222 | 10-14 20:40:00 | 4+8+6=18 |
114058221 | 10-14 20:35:00 | 3+1+4=08 |
114058220 | 10-14 20:30:00 | 2+6+8=16 |
114058219 | 10-14 20:25:00 | 2+2+6=10 |
114058218 | 10-14 20:20:00 | 0+5+5=10 |
114058217 | 10-14 20:15:00 | 0+3+2=05 |
114058216 | 10-14 20:10:00 | 6+9+0=15 |
114058215 | 10-14 20:05:00 | 7+0+1=08 |
114058214 | 10-14 20:00:00 | 6+5+5=16 |
114058213 | 10-14 19:55:00 | 9+1+6=16 |
114058212 | 10-14 19:50:00 | 1+9+0=10 |
114058211 | 10-14 19:45:00 | 4+4+9=17 |
114058210 | 10-14 19:40:00 | 1+3+2=06 |
114058209 | 10-14 19:35:00 | 9+8+4=21 |
114058208 | 10-14 19:30:00 | 6+7+4=17 |
114058207 | 10-14 19:25:00 | 3+5+6=14 |
114058206 | 10-14 19:20:00 | 8+7+7=22 |
114058205 | 10-14 19:15:00 | 4+8+2=14 |
114058204 | 10-14 19:10:00 | 9+5+9=23 |
114058203 | 10-14 19:05:00 | 2+8+2=12 |
114058202 | 10-14 19:00:00 | 7+7+2=16 |
114058201 | 10-14 18:55:00 | 6+7+3=16 |
114058200 | 10-14 18:50:00 | 8+9+6=23 |
114058199 | 10-14 18:45:00 | 9+6+5=20 |
114058198 | 10-14 18:40:00 | 0+7+8=15 |
114058197 | 10-14 18:35:00 | 3+7+9=19 |
114058196 | 10-14 18:30:00 | 4+8+8=20 |
114058195 | 10-14 18:25:00 | 9+4+8=21 |
114058194 | 10-14 18:20:00 | 6+9+1=16 |
114058193 | 10-14 18:15:00 | 0+8+4=12 |
114058192 | 10-14 18:10:00 | 9+7+6=22 |
114058191 | 10-14 18:05:00 | 3+5+2=10 |
114058190 | 10-14 18:00:00 | 1+9+3=13 |
114058189 | 10-14 17:55:00 | 2+9+1=12 |
114058188 | 10-14 17:50:00 | 5+9+4=18 |
114058187 | 10-14 17:45:00 | 9+7+3=19 |
114058186 | 10-14 17:40:00 | 1+5+7=13 |
114058185 | 10-14 17:35:00 | 6+5+9=20 |
114058184 | 10-14 17:30:00 | 9+3+1=13 |
114058183 | 10-14 17:25:00 | 6+2+1=09 |
114058182 | 10-14 17:20:00 | 9+8+6=23 |
114058181 | 10-14 17:15:00 | 9+1+9=19 |
114058180 | 10-14 17:10:00 | 3+7+1=11 |
114058179 | 10-14 17:05:00 | 7+1+1=09 |
114058178 | 10-14 17:00:00 | 0+5+3=08 |
114058177 | 10-14 16:55:00 | 0+4+3=07 |
114058176 | 10-14 16:50:00 | 9+1+2=12 |
114058175 | 10-14 16:45:00 | 8+7+9=24 |
114058174 | 10-14 16:40:00 | 7+9+0=16 |
114058173 | 10-14 16:35:00 | 5+9+9=23 |
114058172 | 10-14 16:30:00 | 8+5+1=14 |
114058171 | 10-14 16:25:00 | 3+5+4=12 |
114058170 | 10-14 16:20:00 | 8+3+1=12 |
114058169 | 10-14 16:15:00 | 7+7+6=20 |
114058168 | 10-14 16:10:00 | 4+2+2=08 |
114058167 | 10-14 16:05:00 | 5+9+9=23 |
114058166 | 10-14 16:00:00 | 4+3+1=08 |
114058165 | 10-14 15:55:00 | 3+0+0=03 |
114058164 | 10-14 15:50:00 | 8+5+4=17 |
114058163 | 10-14 15:45:00 | 4+0+6=10 |
Copyright © 2024 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058261 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058260 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058259 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058258 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058257 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058255 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058254 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058253 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058252 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058251 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058250 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058249 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058248 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058246 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058245 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058244 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058243 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058242 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058241 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058240 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058239 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058237 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058236 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058235 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058234 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058233 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058232 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058231 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058230 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058229 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058228 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058227 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058226 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058225 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058224 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058223 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058222 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058221 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058220 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058219 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058218 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058217 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058216 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058215 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058214 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058213 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058212 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058211 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058210 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058209 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058208 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058207 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058206 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058205 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058204 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058203 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058202 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058201 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058200 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058199 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058198 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058197 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058196 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058195 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058194 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058193 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058192 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058191 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058190 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058189 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058188 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058187 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058186 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058185 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058184 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058183 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058182 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058181 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058180 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058179 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058178 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058177 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058176 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058175 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058174 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058173 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058172 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058171 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058170 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058169 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058168 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058167 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058166 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058165 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058164 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058163 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 6 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 38 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 33 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 43 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 35 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 36 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 154 ) 期 | 23 | 未开 ( 58 ) 期 |
3 | 未开 ( 97 ) 期 | 24 | 未开 ( 87 ) 期 |
2 | 未开 ( 241 ) 期 | 25 | 未开 ( 241 ) 期 |
1 | 未开 ( 251 ) 期 | 26 | 未开 ( 1014 ) 期 |
0 | 未开 ( 20 ) 期 | 27 | 未开 ( 170 ) 期 |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01016 | --- | 大 | 双 | |
01015 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
58261 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
58260 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
58259 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
58258 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
58257 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
58256 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
58255 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
58254 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
58253 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
58252 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
58251 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
58250 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
58249 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
58248 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
58247 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
58246 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
58245 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
58244 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
58243 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 台湾28-台湾28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.