最新:960315期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
960315 | 07-20 14:05:00 | 7+5+0=12 |
960314 | 07-20 14:00:00 | 0+7+4=11 |
960313 | 07-20 13:55:00 | 8+0+4=12 |
960312 | 07-20 13:50:00 | 2+8+6=16 |
960311 | 07-20 13:45:00 | 1+4+3=08 |
960310 | 07-20 13:40:00 | 0+7+4=11 |
960309 | 07-20 13:35:00 | 7+7+4=18 |
960308 | 07-20 13:30:00 | 9+9+6=24 |
960307 | 07-20 13:25:00 | 7+6+3=16 |
960306 | 07-20 13:20:00 | 0+1+3=04 |
960305 | 07-20 13:15:00 | 9+4+2=15 |
960304 | 07-20 13:10:00 | 6+7+1=14 |
960303 | 07-20 13:05:00 | 4+8+8=20 |
960302 | 07-20 13:00:00 | 9+1+0=10 |
960301 | 07-20 12:55:00 | 8+0+1=09 |
960300 | 07-20 12:50:00 | 6+3+5=14 |
960299 | 07-20 12:45:00 | 2+1+6=09 |
960298 | 07-20 12:40:00 | 2+3+2=07 |
960297 | 07-20 12:35:00 | 1+1+9=11 |
960296 | 07-20 12:30:00 | 5+4+2=11 |
960295 | 07-20 12:25:00 | 5+9+5=19 |
960294 | 07-20 12:20:00 | 9+2+6=17 |
960293 | 07-20 12:15:00 | 3+0+8=11 |
960292 | 07-20 12:10:00 | 1+8+7=16 |
960291 | 07-20 12:05:00 | 8+6+3=17 |
960290 | 07-20 12:00:00 | 4+5+0=09 |
960289 | 07-20 11:55:00 | 6+1+5=12 |
960288 | 07-20 11:50:00 | 7+0+2=09 |
960287 | 07-20 11:45:00 | 0+0+8=08 |
960286 | 07-20 11:40:00 | 6+1+6=13 |
960285 | 07-20 11:35:00 | 8+1+4=13 |
960284 | 07-20 11:30:00 | 1+1+8=10 |
960283 | 07-20 11:25:00 | 3+1+0=04 |
960282 | 07-20 11:20:00 | 3+7+9=19 |
960281 | 07-20 11:15:00 | 9+7+2=18 |
960280 | 07-20 11:10:00 | 5+9+4=18 |
960279 | 07-20 11:05:00 | 1+4+3=08 |
960278 | 07-20 11:00:00 | 4+5+0=09 |
960277 | 07-20 10:55:00 | 0+5+8=13 |
960276 | 07-20 10:50:00 | 3+0+9=12 |
960275 | 07-20 10:45:00 | 0+7+7=14 |
960274 | 07-20 10:40:00 | 9+3+5=17 |
960273 | 07-20 10:35:00 | 1+4+2=07 |
960272 | 07-20 10:30:00 | 8+2+2=12 |
960271 | 07-20 10:25:00 | 2+7+1=10 |
960270 | 07-20 10:20:00 | 5+1+5=11 |
960269 | 07-20 10:15:00 | 4+3+1=08 |
960268 | 07-20 10:10:00 | 6+9+2=17 |
960267 | 07-20 10:05:00 | 5+6+8=19 |
960266 | 07-20 10:00:00 | 8+5+0=13 |
960265 | 07-20 09:55:00 | 2+0+1=03 |
960264 | 07-20 09:50:00 | 1+6+6=13 |
960263 | 07-20 09:45:00 | 7+2+8=17 |
960262 | 07-20 09:40:00 | 8+5+6=19 |
960261 | 07-20 09:35:00 | 5+3+4=12 |
960260 | 07-20 09:30:00 | 4+1+8=13 |
960259 | 07-20 09:25:00 | 7+1+4=12 |
960258 | 07-20 09:20:00 | 7+8+0=15 |
960257 | 07-20 09:15:00 | 3+5+9=17 |
960256 | 07-20 09:10:00 | 7+1+6=14 |
960255 | 07-20 09:05:00 | 2+1+2=05 |
960254 | 07-20 09:00:00 | 1+6+7=14 |
960253 | 07-20 08:55:00 | 5+1+0=06 |
960252 | 07-20 08:50:00 | 3+0+9=12 |
960251 | 07-20 08:45:00 | 7+0+4=11 |
960250 | 07-20 08:40:00 | 2+6+9=17 |
960249 | 07-20 08:35:00 | 3+5+9=17 |
960248 | 07-20 08:30:00 | 4+8+5=17 |
960247 | 07-20 08:25:00 | 9+2+9=20 |
960246 | 07-20 08:20:00 | 9+2+0=11 |
960245 | 07-20 08:15:00 | 7+1+7=15 |
960244 | 07-20 08:10:00 | 0+7+0=07 |
960243 | 07-20 08:05:00 | 3+8+9=20 |
960242 | 07-20 08:00:00 | 5+8+1=14 |
960241 | 07-20 07:55:00 | 1+4+7=12 |
960240 | 07-20 07:50:00 | 2+3+7=12 |
960239 | 07-20 07:45:00 | 5+3+5=13 |
960238 | 07-20 07:40:00 | 0+6+4=10 |
960237 | 07-20 07:35:00 | 0+4+8=12 |
960236 | 07-20 07:30:00 | 1+9+7=17 |
960235 | 07-20 07:25:00 | 9+0+9=18 |
960234 | 07-20 07:20:00 | 5+0+4=09 |
960233 | 07-20 07:15:00 | 5+1+8=14 |
960232 | 07-20 07:10:00 | 8+5+0=13 |
960231 | 07-20 07:05:00 | 3+0+0=03 |
960230 | 07-20 07:00:00 | 7+6+3=16 |
960229 | 07-20 06:55:00 | 9+0+0=09 |
960228 | 07-20 06:50:00 | 9+5+5=19 |
960227 | 07-20 06:45:00 | 9+7+9=25 |
960226 | 07-20 06:40:00 | 8+6+9=23 |
960225 | 07-20 06:35:00 | 2+6+6=14 |
960224 | 07-20 06:30:00 | 6+2+7=15 |
960223 | 07-20 06:25:00 | 3+1+2=06 |
960222 | 07-20 06:20:00 | 9+3+8=20 |
960221 | 07-20 06:15:00 | 0+8+1=09 |
960220 | 07-20 06:10:00 | 1+9+1=11 |
960219 | 07-20 06:05:00 | 8+5+0=13 |
960218 | 07-20 06:00:00 | 4+2+5=11 |
960217 | 07-20 05:55:00 | 4+0+6=10 |
960216 | 07-20 05:50:00 | 3+8+7=18 |
Copyright © 2025 加拿大西28-加拿大西28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960314 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960313 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960311 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960310 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960309 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960308 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960307 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960306 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960305 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960304 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960303 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960301 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960300 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960299 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960298 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960297 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960296 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960295 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960294 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960293 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960292 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960291 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960290 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960289 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960288 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960287 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960285 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960284 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960283 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960282 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960280 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960279 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960278 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960277 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960276 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960275 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960274 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960273 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960272 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960271 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960269 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960268 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960267 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960266 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960265 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960264 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960262 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960261 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960259 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960258 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960257 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960256 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960255 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960254 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960253 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960252 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960251 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960250 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960249 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960248 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960247 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960246 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960245 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960244 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960243 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960241 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960240 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960239 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960238 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960237 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960236 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960235 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960234 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960233 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960231 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960230 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960229 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960228 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960227 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960226 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960225 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960224 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960223 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960222 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960221 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960220 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960219 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960218 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960217 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960216 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大西28-加拿大西28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 62 ) 期 | 21 | 未开 ( 115 ) 期 |
5 | 未开 ( 60 ) 期 | 22 | 未开 ( 158 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 89 ) 期 |
3 | 未开 ( 50 ) 期 | 24 | 未开 ( 7 ) 期 |
2 | 未开 ( 88 ) 期 | 25 | 未开 ( 88 ) 期 |
1 | 未开 ( 172 ) 期 | 26 | 未开 ( 396 ) 期 |
0 | 未开 ( 235 ) 期 | 27 | 未开 ( 410 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大西28-加拿大西28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
16 | --- | 小 | 单 | |
15 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
14 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
13 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
12 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
11 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
10 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
09 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
08 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
07 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
06 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
05 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
04 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
03 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
02 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
01 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
00 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
99 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
98 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
97 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
96 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大西28-加拿大西28预测|走势预测|开奖预测|历史预测数据查询! All rights reserved.